top of page
2000 French Cup - Amiens, France
Ruleset
STACK
start date
9/23/2000
End date
9/24/2000
DISC. | Place | Flier Name | Score | P/T MEMBERS NAMES | Notes |
---|---|---|---|---|---|
OB | 1 | Dutoit | 86.27 | ||
OB | 2 | Anthony Fremondiere | 79.07 | ||
OB | 3 | Julien Sobasto | 71.8 | ||
OB | 4 | Romain Grandchamp | 68.27 | ||
OB | 5 | Verlinde | 68.2 | ||
OB | 6 | Lefebvre | 67.93 | ||
OB | 7 | Desquiens | 66.4 | ||
OB | 8 | Bayeux | 52.27 | ||
OB | 9 | Yohan Wattiez | 47.67 | ||
OB | 10 | Dennequin | 42.73 | ||
OB | 11 | Maille | 40.87 | ||
OB | 12 | Maliar | 35.6 | ||
OB | 13 | Brico | 32.67 | ||
OB | 14 | Mathieu Viteau | 0 | ||
OMB | 1 | Magnier | 69.4 | Multiline | |
OMB | 2 | Wattiez | 59.07 | Multiline | |
OMB | 3 | Verlinde | 58.33 | Multiline | |
OMP | 1 | Magnier | 64.47 | Multiline | |
OMP | 2 | Wattiez | 50.4 | Multiline | |
OMP | 3 | Verlinde | 44.1 | Multiline | |
OMPB | 1 | WM | 45.27 | Multiline | |
OMPB | 2 | Tac Tic | 43.87 | Multiline | |
OMPP | 1 | WM | 36.57 | Multiline | |
OMPP | 2 | Tac Tic | 27.02 | Multiline | |
OP | 1 | Dutoit | 76.37 | ||
OP | 2 | Anthony Fremondiere | 71.1 | ||
OP | 3 | Mathieu Viteau | 66.4 | ||
OP | 4 | Julien Sobasto | 57.63 | ||
OP | 5 | Verlinde | 56.93 | ||
OP | 6 | Yohan Wattiez | 52.8 | ||
OP | 7 | Desquiens | 46.83 | ||
OP | 8 | Dennequin | 43.03 | ||
OP | 9 | Lefebvre | 42.87 | ||
OP | 10 | Maliar | 41.4 | ||
OP | 11 | Maille | 39.03 | ||
OP | 12 | Romain Grandchamp | 38.6 | ||
OP | 13 | Bayeux | 29.83 | ||
OP | 14 | Brico | 0 | ||
OPB | 1 | Antinea | 87 | Christian Camus, Nicolas Pitard | |
OPB | 2 | Tic et Tac | 75.33 | Sebastien Dutoit, Serge Verlinde | |
OPB | 3 | Or Paire | 74.07 | Antony Fremondiere, Bertrand Lefebvre | |
OPB | 4 | Paradoxe | 62.6 | Eric Dennequin, Denis Maille | |
OPB | 5 | Les Deux Jeans | 60.53 | Jean-Jacques Maliar, Jean-Charles Desquiens | |
OPP | 1 | Antinea | 79.43 | Christian Camus, Nicolas Pitard | |
OPP | 2 | Tic et Tac | 78.4 | Sebastien Dutoit, Serge Verlinde | |
OPP | 3 | Or Paire | 63.55 | Antony Fremondiere, Bertrand Lefebvre | |
OPP | 4 | Les Deux Jeans | 45.08 | Jean-Jacques Maliar, Jean-Charles Desquiens | |
OPP | 5 | Paradoxe | 37.3 | Eric Dennequin, Denis Maille | |
OTB | 1 | Overdrive | 89.93 | Alexandre Goujon, Cyril Holtz, Yasumasa Numata, Didier Lavigne | |
OTB | 2 | Tame Bird | 81.87 | Sebastien Dutoit, Serge Verlinde, Mathieu Viteau, Julien Sobasto | |
OTB | 3 | Element'Air | 79.67 | Fran Burstal, Zoe Hancock | |
OTB | 4 | Les Tatoueurs du Ciel | 62.6 | Eric Dennequin, Denis Maile, Philippe Bailleux, Jean-Jacques Maliar, Jean-Charles Desquiens, Simon Cathelain | |
OTP | 1 | Overdrive | 79.85 | Alexandre Goujon, Cyril Holtz, Yasumasa Numata, Didier Lavigne | |
OTP | 2 | Tame Bird | 66 | Sebastien Dutoit, Serge Verlinde, Mathieu Viteau, Julien Sobasto | |
OTP | 3 | Element'Air | 63.08 | Fran Burstal, Zoe Hancock | |
OTP | 4 | Les Tatoueurs du Ciel | 29.77 | Eric Dennequin, Denis Maile, Philippe Bailleux, Jean-Jacques Maliar, Jean-Charles Desquiens, Simon Cathelain | |
Overall Individual | 1 | Magnier | 66.93 | Multiline | |
Overall Individual | 1 | Dutoit | 81.32 | ||
Overall Individual | 2 | Wattiez | 54.73 | Multiline | |
Overall Individual | 2 | Anthony Fremondiere | 75.08 | ||
Overall Individual | 3 | Julien Sobasto | 67.72 | ||
Overall Individual | 3 | Verlinde | 51.22 | Multiline | |
Overall Individual | 4 | Verlinde | 62.57 | ||
Overall Individual | 5 | Desquiens | 56.62 | ||
Overall Individual | 6 | Lefebvre | 55.4 | ||
Overall Individual | 7 | Romain Grandchamp | 53.43 | ||
Overall Individual | 8 | Yohan Wattiez | 50.23 | ||
Overall Individual | 9 | Dennequin | 42.88 | ||
Overall Individual | 10 | Bayeux | 41.05 | ||
Overall Individual | 11 | Maille | 39.95 | ||
Overall Individual | 12 | Maliar | 38.5 | ||
Overall Individual | 13 | Mathieu Viteau | 33.2 | ||
Overall Individual | 14 | Brico | 16.33 | ||
Overall Pairs | 1 | WM | 40.92 | Multiline | |
Overall Pairs | 1 | Antinea | 83.22 | Christian Camus, Nicolas Pitard | |
Overall Pairs | 2 | Tic et Tac | 76.87 | Sebastien Dutoit, Serge Verlinde | |
Overall Pairs | 2 | Tac Tic | 35.44 | Multiline | |
Overall Pairs | 3 | Or Paire | 68.81 | Antony Fremondiere, Bertrand Lefebvre | |
Overall Pairs | 4 | Les Deux Jeans | 52.81 | Jean-Jacques Maliar, Jean-Charles Desquiens | |
Overall Pairs | 5 | Paradoxe | 49.95 | Eric Dennequin, Denis Maille | |
Overall Team | 1 | Overdrive | 84.89 | Alexandre Goujon, Cyril Holtz, Yasumasa Numata, Didier Lavigne | |
Overall Team | 2 | Tame Bird | 73.93 | Sebastien Dutoit, Serge Verlinde, Mathieu Viteau, Julien Sobasto | |
Overall Team | 3 | Element'Air | 71.38 | Fran Burstal, Zoe Hancock | |
Overall Team | 4 | Les Tatoueurs du Ciel | 46.18 | Eric Dennequin, Denis Maile, Philippe Bailleux, Jean-Jacques Maliar, Jean-Charles Desquiens, Simon Cathelain |
bottom of page